| 車 | オプション残り | プライム残り | オプション寿命 | プライム寿命 |
| マルシャ | 26% | 55% | 5.4 | 11.7 |
| ケータハム | 25% | 55% | 5.4 | 9.8 |
| トロロッソ | 25% | データなし | 5.4 | 11.7 |
| ウィリアムズ | 20% | 55% | 4.5 | 9.8 |
| インディア | 30% | データなし | 5.4 | 11.7 |
| ザウバー | 28% | 57% | 5.4 | 11.7 |
| メルセデス | 26% | 57% | 4.5 | 9.8 |
| ロータス | 32% | 56% | 5.4 | 11.7 |
| マクラーレン | 27% | 56% | 5.4 | 11.7 |
| フェラーリ | 29% | 55% | 5.4 | 11.7 |
| レッドブル | 26% | 58% | 4.5 | 9.8 |
![]() |
| バージョン1.02 |
- 鈴鹿サーキットを約12週走った後のデータ
- 燃料モードMix2で走行(Mix3を使うと摩耗しやすい)
- DRS、KERS未使用(使うと摩耗しやすいかも)
- 自分の安定しない走行の為、注意

0 件のコメント:
コメントを投稿