実際のPPタイム | グランプリ | レジェンド予選1位 | レジェンド予選10位 | レジェンド予選16位 |
1:27.407 | オーストラリア | 1:24.844 | 1:26.116 | 1:27.043 |
1:49.674 | マレーシア | 1:35.527 | 1:36.878 | 1:38.131 |
1:34.484 | 中国 | 1:36.557 | 1:38.034 | 1:39.203 |
1:32.330 | バーレーン | 1:32.362 | 1:33.648 | 1:34.699 |
1:20.718 | スペイン | 1:20.784 | 1:21.988 | 1:23.225 |
1:13.876 | モナコ | 1:13.586 | 1:14.879 | 1:15.811 |
1:25.425 | カナダ | 1:13.582 | 1:14.601 | 1:15.347 |
1:29.607 | イギリス | 1:31.431 | 1:32.887 | 1:34.024 |
1:29.398 | ドイツ | 1:30.265 | 1:31.860 | 1:33.136 |
1:19.388 | ハンガリー | 1:20.255 | 1:21.668 | 1:22.893 |
2:01.012 | ベルギー | 1:47.662 | 1:49.093 | 1:50.311 |
1:23.755 | イタリア | 1:23.113 | 1:24.162 | 1:24.976 |
1:42.841 | シンガポール | 1:42.520 | 1:44.362 | 1:46.684 |
1:37.202 | 韓国 | 1:39.534 | 1:41.162 | 1:42.447 |
1:30.915 | 日本 | 1:34.357 | 1:35.612 | 1:37.101 |
1:24.119 | インド | 1:26.376 | 1:27.483 | 1:28.589 |
1:39.957 | アブダビ | 1:41.168 | 1:43.090 | 1:44.645 |
バージョン1.01、1.02混在
- グランプリモード
- AIの気まぐれなのか結構タイムが変わるようです
- キャリアモードの序盤のタイムはAIも落ちてるようです(グランプリモード比)
- 間違ってたらm(__)m
0 件のコメント:
コメントを投稿